Nízká montážní výška a plná demontovatelnost
Snadná montáž stropních desek velkých rozměrů
Objednat položky
Přidáno do košíku
Skrytý rastr | Popis | |
---|---|---|
X | Desky s hranou X lze zavěsit na rastru nebo mohou být připevněny přímo k podhledu pomocí přímých montážních konzol. Úkos mezi deskami je menší než D-hrana a můžete tak docílit spojitějšího vzhledu. Desky s hranou X umožňují elegantní integraci standardních prvků HVAC (vytápění/větrání/klimatizace) a osvětlení. Každá deska s hranou X je demontovatelná. |
Deska | Tloušťka (mm) | 600 x 600 | 900 x 900 | 1200 x 300 | 1200 x 600 | 1800 x 300 | 1800 x 600 | 2100 x 600 | 2400 x 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon Color-all® | 22 | ||||||||
Rockfon Blanka® | 22 | ||||||||
- | 25 | ||||||||
Rockfon MediCare® Plus | 22 | ||||||||
Rockfon Color-all® Special | 22 | ||||||||
Rockfon CleanSpace® Pure | 22 | ||||||||
Rockfon Sonar® | 22 | ||||||||
- | 25 |
Přípustné zatížení konstrukce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 X DLC™ Click deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odolnost proti vlhkosti a korozi | Třída B (EN13964) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demontovatelná | Desky instalované v rámci Rockfon System T24 X DLC jsou plně demontovatelné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire Resistance | Některé montážní systémy Rockfon byly testovány a klasifikovány dle evropské normy EN 13501-2 a/nebo místně platných národních norem jednotlivých zemí. Pro bližší informace se obraťte na Rockfon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 X DLC™ Click deflection
Kg/m² | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vzdálenost mezi nosníky v první / druhé úrovni (mm) | Vzdálenost mezi závěsy (mm) | Rozměry (mm) | Max. zatížení | ||
2.5 mm | 4.0 mm | ||||
1500/600 (900) | 1200 | 600 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1500/600 (900) | 1200 | 900 x 900 | 4.8 | 8.0 | |
1500/600 (900) | 1200 | 1200 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1500/600 (900) | 1200 | 1800 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1500/600 (900) | 1200 | 2100 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1500/600 (900) | 1200 | 2400 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1800/600 (900) | 1200 | 600 x 600 | - | 5.7 | |
1800/600 (900) | 1200 | 900 x 900 | - | 4.1 | |
1800/600 (900) | 1200 | 1200 x 600 | - | 5.7 | |
1800/600 (900) | 1200 | 1800 x 600 | - | 5.7 | |
1800/600 (900) | 1200 | 2100 x 600 | - | 5.7 | |
1800/600 (900) | 1200 | 2400 x 600 | - | 5.7 |
Komponenty | Délka | Výška | Šířka | Skupina produktů | Barvy | Balení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příčný profil | ||||||||
Příčný profil T24 Click | 900 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Barvy | Balení | ||
Position of slots and suspension holes | ||||||||
Příčný profil T24 Click | 600 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Barvy | Balení | ||
Position of slots and suspension holes |
Komponenty | Délka | Výška | Šířka | Skupina produktů | Balení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zpevňující profily | |||||||
C-profil 15x11x13 mm | 595 | 11 | 15 | SP C11 595 | Balení | ||
| |||||||
Dvouúrovňové spony | |||||||
Dvouúrovňová spona | DLC | Balení | |||||
| |||||||
Rozpěrné tyče | |||||||
Rozpěrná tyč pro moduly 600/625 mm - lakovaná | 656 | SBH 600/625 | Balení | ||||
| |||||||
Kotvící svorky | |||||||
Stěnová podložka pružinová FIXT | WSF | Balení | |||||
| |||||||
Rychle instalovatelné závěsy | |||||||
Sestavený rychlozávěs se 2 háky | QH HH 200 | Balení | |||||
| |||||||
Různé instalace | |||||||
Stěnová a překlenovací konzola pro T 24 profil | WBB T | Balení | |||||
|
dwg |
---|
Instalace systému Rockfon® System T24 X DLC™
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.