Snadná integrace servisních instalací díky hlavním profilům a příčným profilům o stejné výšce 38 mm
Každá deska je demontovatelná a systém umožňuje snadný řístup do prostoru pro vzduchotechnické rozvody
Objednat položky
Přidáno do košíku
Viditelný rastr | Popis | |
---|---|---|
A24 | Desky s hranou A24 představují nákladově efektivní řešení zajišťující snadný přístup k instalacím nad stropem. Montují se do systémů s rastrem T24. Desky s hranou A jsou demontovatelné. |
Deska | Tloušťka (mm) | 1105 x 1105 | 1200 x 1200 | 1200 x 600 | 1200 x 900 | 1780 x 745 | 1800 x 600 | 2100 x 600 | 2400 x 600 | 600 x 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® Boxer | 20 | |||||||||
- | 40 | |||||||||
Rockfon® Facett | 40 | |||||||||
- | 50 | |||||||||
- | 60 | |||||||||
- | 80 | |||||||||
- | 100 | |||||||||
Rockfon® Industrial Opal | 50 | |||||||||
- | 80 | |||||||||
- | 100 | |||||||||
Rockfon® Industrial Nature | 50 | |||||||||
- | 80 | |||||||||
- | 100 | |||||||||
Rockfon® Koral | 15 | |||||||||
- | 20 | |||||||||
- | 25 | |||||||||
- | 40 | |||||||||
Rockfon Color-all® | 15 | |||||||||
Rockfon® Samson | 40 | |||||||||
Rockfon Sonar® Bas | 20 | |||||||||
Rockfon® Tropic | 15 | |||||||||
- | 20 | |||||||||
- | 40 | |||||||||
Rockfon® Industrial Black | 50 | |||||||||
- | 80 | |||||||||
- | 100 | |||||||||
Rockfon Blanka® | 20 | |||||||||
- | 25 | |||||||||
Rockfon Blanka® Activity | 40 | |||||||||
Rockfon® Artic | 15 | |||||||||
- | 20 | |||||||||
Rockfon Blanka® Bas | 20 | |||||||||
Rockfon® Rocklux | 30 | |||||||||
Rockfon Pacific® 15mm | 15 | |||||||||
Rockfon Sofit® | 12 | |||||||||
- | 15 | |||||||||
Rockfon® Koral 100 mm | 100 | |||||||||
Rockfon Pacific® | 12 | |||||||||
Rockfon MediCare® Plus | 25 | |||||||||
Rockfon Color-all® Special | 20 | |||||||||
Rockfon® Koral Tenor | 15 | |||||||||
- | 25 | |||||||||
Rockfon Sonar® Activity | 40 | |||||||||
Rockfon Sonar® | 20 | |||||||||
- | 25 |
Přípustné zatížení konstrukce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 E™ Click 2890 deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odolnost proti vlhkosti a korozi | Třída B (EN13964) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demontovatelná | Desky instalované do systému Rockfon System T24 A jsou plně demontovatelné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire Resistance | Některé montážní systémy Rockfon byly testovány a klasifikovány dle evropské normy EN 13501-2 a/nebo místně platných národních norem jednotlivých zemí. Pro bližší informace se obraťte na Rockfon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 E™ Click 2890 deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Rozmístění montážních otvorů a otvorů na montáž závěsů (mm) | Modulové rozměry (mm) | Maximální ohnutí | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 9.9 | 16.5 | |
1200 | 900 x 900 | 18.6 | 30.4* | |
1200 | 1200 x 600 | 10.9 | 17.9 | |
1200 | 1200 x 1200 | 7.2 | 11.7 | |
1200 | 1500 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1200 | 1800 x 600 | 3.3 | 5.7 | |
1200 | 2100 x 600 | 32.9 | 34.7* | |
1200 | 2400 x 600 | 31.3 | 34.5* |
Komponenty | Délka | Výška | Šířka | Skupina produktů | Barvy | Balení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L profily | ||||||||
Obvodový profil 24/24 3050 bílý | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Barvy | Balení | ||
| ||||||||
Obvodový profil 24/24 3050 bílý | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Bílá 001 | Balení | ||
| ||||||||
W profily | ||||||||
Stínový profil 15x15x10x15 mm | 3050 | 15 | 10 | W10x15 | Barvy | Balení | ||
| ||||||||
Stínový profil 15x12x8x15 mm | 3050 | 15 | 7,8 | W8x12 | Barvy | Balení | ||
|
Komponenty | Délka | Výška | Šířka | Skupina produktů | Barvy | Balení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příčný profil | ||||||||
Příčný profil T24 Click | 1800 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Barvy | Balení | ||
Position of slots and suspension holes | ||||||||
Příčný profil T24 Click | 1200 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Barvy | Balení | ||
Position of slots and suspension holes | ||||||||
Příčný profil T24 Click | 900 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Barvy | Balení | ||
Position of slots and suspension holes | ||||||||
Příčný profil T24 Click | 600 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Barvy | Balení | ||
Position of slots and suspension holes |
Komponenty | Výška | Skupina produktů | Balení | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvouúrovňové spony | |||||||
Dvouúrovňová spona | DLC | Balení | |||||
| |||||||
Kotvící svorky | |||||||
Plastová svorka přítlační na desky s tloušťkou 15-20 mm (hrany A), 15-30 mm (hrany E), 20-25 mm (X, M, Z hrana), 20-30 mm (hrany D) | HDC 1 | Balení | |||||
| |||||||
Plastová svorka přítlační na desky s tloušťkou 25-30 mm (hrany A), 40 mm (E, D hrana) | HDC 2 | Balení | |||||
| |||||||
Plastová svorka přítlační na desky s tloušťkou 40 mm (hrany A), 50 mm (hrany D) | HDC 3 | Balení | |||||
| |||||||
Stěnová podložka pružinová FIXT | WSF | Balení | |||||
| |||||||
Dráty závěsu | |||||||
Závěsný klip s okem a závitem M6 (T24) | FCT T24 EYE M6 | Balení | |||||
| |||||||
Rychle instalovatelné závěsy | |||||||
Sestavený rychlozávěs se 2 háky | QH HH 200 | Balení | |||||
| |||||||
Závěsné spony | |||||||
Úchyt pro přímou montáž profil T Chicago Metallic H50 + upevňující hřebík | 50 | SH 50 | Balení | ||||
| |||||||
Různé instalace | |||||||
Stěnová a překlenovací konzola pro T 24 profil | WBB T | Balení | |||||
|
dwg |
---|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.